| Management number | 219507469 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$6.00 | Model Number | 219507469 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 705988720024 |
|---|---|
| Size | 19.25"x26.75" |
| Color | Market Square |
| Theme | Seek & Find |
| Set Name | Market Square |
| Brand Name | Masterpieces |
| Item Shape | Rectangular |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Puzzle Type | Jigsaw |
| Skill Level | Intermediate |
| Manufacturer | MasterPieces Puzzle Company |
| Model Number | 81895 |
| Material Type | Cardboard |
| Product Style | Market Square |
| Item Type Name | Hidden Objects 1000 Piece |
| Operation Mode | Manual |
| Item Dimensions | 19.25 x 19.25 x 0.04 inches |
| Number of Items | 1 |
| Number of Pieces | 1000 |
| Number of Players | 1 |
| Subject Character | American |
| Additional Features | Portable |
| Included Components | MasterPieces Hidden Images Market Square 1000 Piece Jigsaw Puzzle |
| Is Assembly Required | No |
| Age Range Description | Kid |
| Educational Objective | Concentration Skill |
| Item Dimensions L x W | 19.25"L x 26.75"W |
| Play Activity Location | Tabletop |
| Manufacturer Part Number | 72002 |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 1188.0 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 168.0 |
| Manufacturer Warranty Description | Manufactures Warranty |
| Global Trade Identification Number | 00705988720024 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form